| Код плёнки по каталогу | Цвет | Цена с оклейкой руб/м² |
|
Солнцезащитные |
||
| R20 SR HPR / UV | серебряный | 3300 / 2200 |
| R35 SR HPR / UV | серебряный | 3300 / 2200 |
| R50 SR HPR / UV | серебряный | 3300 / 2200 |
| R15 BL SR HPR / UV | голубой | 3500/2500 |
| UV R15 GO SR HPR | золотой | 2500 |
| UVR 15 GN SR HPR | зелёный | 2500 |
| UV R15B SR HPR | серебряный | 2500 |
| RHE20 SI ER HPR (внешняя) | серебряный | 5500 |
| RHE35 SI ER HPR (внешняя) | серебряный | 5500 |
| RHE50 SI ER HPR (внешняя) | серебряный | 5500 |
| UV HP 35 BL SR PS | голубой | 2300 |
| UV HP 50 BL SR PS | голубой | 2300 |
| UV HP 35 GN R PS | зелёный | 2300 |
| UV R 15 SI (внешняя) | серебро | 3500 |
| Solar BR 20 | бронзовый | 2800 |
| N1020 B CDF / UV | бронзовый | 3200 / 2800 |
| N1035 B CDF / UV | бронзовый | 2800 / 2800 |
| UV Titanium 05 / 10 | 2600 | |
| NHE1035 ER HPR (внешняя) | натуральный | 5500 |
| Декоративные | ||
| NRMPS2 / MW | белый | 3200 / 2000 |
| NRM B PS2/MB | коричневый | 3900 / 2300 |
| ORACAL 641 000 | матовый прозрачный | 1800 |
| UV MSI | серебряный | 2300 |
| MATT GREY / UV | серый | 3200/2300 |
| NRM FTL SR HPR | мелкие линии | 3200 |
| NRM FS SR HPR | средние линии | 3200 |
| NRM FB SR HPR | крупные линии | 3200 |
| NRM FSQ SR HPR | квадраты | 3200 |
| NRM MSQ SR HPR | матовые квадраты | 3200 |
| NRM FSD SR HPR | мелкий горошек | 3200 |
| NRM MRP SR HPR | рисовая бумага | 3200 |
| FROSTED SPARKLE | матовые блёстки | 4500 |
| DECO RED SR HPR | красный | 2800 |
| DECO YELLOW SR HPR | жёлтый | 2800 |
| DECO BLUE SR HPR | голубой | 2800 |
| DECO GREEN SR HPR | зелёный | 2800 |
| UV DECO 1 | мелкие линии | 2400 |
| UV DECO 2 | средние линии | 2400 |
| UV DECO 5 | паутина | 2400 |
| 758 | матовый розовый | 2800 |
| 778 | матовый золотой | 2900 |
| FROST (250AS) | матовый прозрачный | 2900 |
| Графит | 2600 | |
| 8710 | Матовая | 2600 |
| SP 20 B / SP 35 B | Бронза | 2300 |
| VE 35 | Энергосберегающая | 3800 |
| VE 50 | Энергосберегающая | 3800 |
| Тонировочные | ||
| Adviser 05/ Supreme 05 | уголь / графит | 2300 / 2600 |
| Adviser 15/ Supreme 15 | уголь / графит | 2300 / 2600 |
| Adviser 20/ Supreme 20 | уголь / графит | 2300 / 2600 |
| Adviser 35/ Supreme 35 | уголь / графит | 2300 / 2600 |
| Adviser 50/ Supreme 50 | уголь / графит | 2300 / 2600 |
| Adviser 70/ Supreme 70 | уголь / графит | 2300 / 2600 |
| PP50 LU SR HPR | натуральный | 3800 |
| PP60 GN SR HPR | натуральный | 3800 |
В зависимости от объёма заказа предусмотрены скидки до 20% Установка ударопрочных покрытий по классам прочности
Цена на ударопрочные плёнки ARMOLAN (США) / ULTRA VISIUN(США) с оклейкой
| Класс | Толщина плёнки | Цена руб/м2 | Прочность на разрыв, кг/см2 |
| СМ1 | 50мкм (2mil) | 1600 | 5 |
| СМ2 | 100мкм (4mil) | 2000 | 17 |
| СМ3 (Р1А) | 200мкм (7mil) | 2600 | 34 |
| А1 (Р2А) | 300мкм (12mil) | 3200 | 51 |
| А2 (Р3А) | 400мкм (16mil) | 4300 | 69 |
| А3 (Р4А) | 600мкм (12mil+12mil) или (16mil+7mil) | 5500 | 103 |
Посмотрите наши цены на другие пленки:
или немного узнайте о нас на главной странице.