Ultra Vision (США) | |||||
светопропускание / инфракрасная защита, % / цвет | размер рулона | цена за погонный метр | цена за рулон | ||
Металлизированные Атермальные пленки премиум — класса серии Supreme | |||||
UV Supreme HP 05 CH SR HPR (Thermo) | 5 / 80 | 1,52 x 30,5 | 850 | 18900 | |
UV Supreme HP 15 CH SR HPR (Thermo) | 15 / 70 | 1,52 x 30,5 | 850 | 18900 | |
UV Supreme HP 20 CH SR HPR (Thermo) | 20 / 65 | 1,52 x 30,5 | 850 | 18900 | |
UV Supreme HP 35 CH SR HPR (Thermo) | 35 / 60 | 1,52 x 30,5 | 850 | 18900 | |
UV Supreme HP 50 CH SR HPR (Thermo) | 50 / 55 | 1,52 x 30,5 | 850 | 18900 | |
UV Supreme HP 70 CH SR HPR (Thermo) | 70 / 50 | 1,52 x 30,5 | 850 | 18900 | |
Металл-керамик пленки премиум — класса серии Adviser | |||||
UV Adviser HP PRO 05 CH SR HPR | 5 / 50 | 1,52 x 30,5 | 750 | 15800 | |
UV Adviser HP PRO 15 CH SR HPR | 15 / 50 | 1,52 x 30,5 | 750 | 15800 | |
UV Adviser HP PRO 20 CH SR HPR | 20 / 50 | 1,52 x 30,5 | 750 | 15800 | |
UV Adviser HP PRO 35 CH SR HPR | 35 / 50 | 1,52 x 30,5 | 750 | 15800 | |
UV Advisor HP PRO 50 CH SR HPR | 50 / 50 | 1,52 x 30,5 | 750 | 15800 | |
UV Adviser HP PRO 70 CH SR HPR | 70 / 50 | 1,52 x 30,5 | 750 | 15800 | |
Металлизированные пленки премиум — класса серии High Performance | |||||
UV High Performance HP 05 SR HPR | 5 / 80 | 1,52 x 30,5 | 950 | 25500 | |
UV High Performance HP 15 SR HPR | 15 / 70 | 1,52 x 30,5 | 950 | 25500 | |
UV High Performance HP 20 SR HPR | 20 / 65 | 1,52 x 30,5 | 950 | 25500 | |
UV High Performance HP 35 SR HPR | 35 / 60 | 1,52 x 30,5 | 950 | 25500 | |
UV High Performance HP 50 SR HPR | 50 / 55 | 1,52 x 30,5 | 950 | 25500 | |
UV High Performance HP 70 SR HPR | 70 / 50 | 1,52 x 30,5 | 950 | 25500 | |
Нейтральные металлизированные пленки премиум — класса серии Titanium | |||||
UV Titanium 05 Extra | 5 / 90 | 1,52 x 30,5 | 950 | 16700 | |
UV Titanium 10 | 20 /80 | 1,52 x 30,5 | 950 | 16700 | |
UV Titanium 20 | 20 /80 | 1,52 x 30,5 | 950 | 16700 | |
UV Titanium 35 Light | 35 / 60 | 1,52 x 30,5 | 950 | 16700 | |
Атермальные энергосберегающие пленки по ГОСТу серий Ceramic, XAIR и Sun Protection | |||||
UV Ceramic IR 75 CH | 70 / 45 | 1,52 x 30,5 | 950 | 22700 | |
UV Ceramic IR 80 Green | 80 / 35 | 1,52 x 30,5 | 950 | 22700 | |
UV Ceramic IR 80 Blue | 80 / 35 | 1,52 x 30,5 | 950 | 22700 | |
UV XAIR 75 Purple | 70 / 60 | 1,52 x 30,5 | 1250 | 33500 | |
UV XAIR 80 CH | 80 / 60 | 1,52 x 30,5 | 1250 | 33500 | |
UV XAIR 80 BL | 80 /65 | 1,52 x 30,5 | 1250 | 33500 | |
UV XAIR 80 Carbon | 80 / 65 | 1,52 x 30,5 | 1250 | 33500 | |
UV IR 80 Ceramic Premium Blue + Anti Fog | 80 / 50 | 0,93 x 30,5 | 1250 | 33500 | |
UV Sun Protection Blue Cold | 80 / 90 | 1,52 x 30,5 | 2200 | 42000 | |
UV Sun Protection Aquamarine | 80 / 90 | 1,52 x 30,5 | 2200 | 42000 | |
Атермальные пленки — невидимки Crystal Light | |||||
UV Crystal Light 85 | 83 / 50 | 1,52 x 30,5 | 1050 | 26400 | |
UV Crystal Light 90 | 90 / 80 | 1,52 x 30,5 | 1050 | 26400 | |
Атермальные пленки хамелеон серии Mistique | |||||
UV Mystique Light BL |
85* / 90 | 1,52 x 30,5 | 3200 | 81700 | |
UV Mystique Clima Comfort | 83* / 80 | 1,52 x 30,5 | 3200 | 81700 | |
UV Mystique Stealth |
85* / 20 | 1,52 x 30,5 | 3200 | 81700 | |
UV Mystique Light | 93* / 90 | 1,52 x 30,5 | 3200 | 81700 | |
Съемная тонировка серий Hybrid Static и Silicon Оptica | |||||
UV Hybrid Static Film HP 05 Black | 5 | 1,00 x 30,5 | 950 | 29000 | |
UV Hybrid Static Film HP 05 Charcoal | 5 | 1,00 x 30,5 | 950 | 29000 | |
UV Hybrid Static Film HP 15 Charcoal | 15 | 1,00 x 30,5 | 950 | 29000 | |
UV SSF HP 05 CH (Силиконовая оптическая тонировка) | 5 | 1,02 x 30,5 | 950 | 24100 | |
UV SSF HP 15 CH(Силиконовая оптическая тонировка) | 15 | 1,02 x 30,5 | 950 | 24100 | |
UV SSF HP 35 CH (Силиконовая оптическая тонировка) | 35 | 1,02 x 30,5 | 950 | 24100 | |
Антигравийные полиуретановые пленки для защиты кузова | |||||
UV PPF Ultimate (200 мкн) | Прозрачный | 1,52 x 15,25 | 6250 | 89000 | |
UV PPF Ultimate Plus (200 мкн) | Прозрачный | 1,52 x 15,25 | 7100 | 95400 | |
UV PPF Hybrid (200 мкн) | Прозрачный | 1.52 x 15,25 | 3350 | 35000 | |
Антигравийные ПВХ пленки | |||||
UV PVC Pro (Vinyl 200 мкн) | Прозрачный | 1,52 x 20 | 1500 | 28750 | |
Профессиональные пленки для защиты снаружи лобовых и боковых стекол автомобиля | |||||
UV Clear Guard 24″ Ultra Vision (США) | Прозрачный | 0,61 x 30,5 | 1800 | 48500 | |
UV Clear Guard 36″ Ultra Vision (США) | Прозрачный | 0,91 x 30,5 | 1800 | 48500 | |
UV Clear Guard 48″ Ultra Vision (США) | Прозрачный | 1,22 x 30,5 | 2600 | 64500 | |
Солнцезащитные зеркальные (отражающие) плёнки | |||||
UV R 05 SI SR PS (2ply 2mil) | Серебряный | 1,52 x 30,5 | 700 | 13700 | |
UV R 15 SI SR PS (2ply 2mil) | Серебряный | 1,52 x 30,5 | 700 | 13700 | |
UV R 35 SI SR PS (2ply 2mil) | Серебряный | 1,52 x 30,5 | 700 | 13700 | |
UV R 50 SI SR PS (2ply 2mil) | Серебряный | 1,52 x 30,5 | 700 | 13700 | |
UV R 15 BL SR PS (2ply 2mil) | Голубой | 1,52 x 30,5 | 850 | 16000 | |
UV R 15 GO SR PS (2ply 2mil) | Золотой | 1,52 x 30,5 | 850 | 16000 | |
UV R 15 GN SR PS (2ply 2mil) | Зеленый | 1,52 x 30,5 | 850 | 16000 | |
UV R 15 B SR PS (2ply 2mil) | Бронзовый | 1,52 x 30,5 | 850 | 16000 | |
UV R 15 G SR PS (2ply 2mil) | Серый | 1,52 x 30,5 | 850 | 16000 | |
Глубоко прокрашенные пленки с напылением металла | |||||
UV HP 35 GN R PS (2ply 2mil) | Зеленый | 1,52 x 30,5 | 850 | 16000 | |
UV HP 35 BL SR PS (2ply 2mil) | Голубой | 1,52 x 30,5 | 850 | 16000 | |
UV HP 50 BL SR PS (2ply 2mil) | Голубой | 1,52 x 30,5 | 850 | 16000 | |
Спаттерные тонирующие солнцезащитные пленки | |||||
UV SP 20 B SR PS (Sputter Solar Bronze 2ply 2mil) | Бронзовый | 1,52 x 30,5 | 800 | 18000 | |
UV SP 35 B SR PS (Sputter Solar Bronze 2ply 2mil) | Бронзовый | 1,52 x 30,5 | 800 | 18000 | |
UV SP 15 N SR PS (Sputter Solar Neutral 2ply 2mil) | Нейтральный | 1,52 x 30,5 | 800 | 18000 | |
UV SP 35 N SR PS (Sputter Solar Neutral 2ply 2mil) | Нейтральный | 1,52 x 30,5 | 800 | 18000 | |
UV SP 35 SI SR СDF (Sputter Solar Silver 2ply 2mil) | Серебряный | 1,52 x 30,5 | 800 | 18000 | |
UV SP 15 B SR СDF (Sputter Solar Bronze 2ply 2mil) | Бронзовый | 1,52 x 30,5 | 800 | 18000 | |
UV SP 15 BL SR СDF (Sputter Solar Blue 2ply 2mil) | Голубой | 1,52 x 30,5 | 800 | 18000 | |
Матовые и декоративные пленки | |||||
UV Matte White SR PS (2ply 2mil) | Матовая белая | 1,52 x 30,5 | 700 | 13900 | |
UV Matte Bronze SR PS (2ply 2mil) | Матовая бронза | 1,52 x 30,5 | 800 | 15900 | |
UV Matte Silver SR PS (2ply 2mil) | Матовое серебро | 1,52 x 30,5 | 800 | 15900 | |
UV Matte Grey SR PS (2ply 2mil) | Матовая серая | 1,52 x 30,5 | 800 | 15900 | |
UV White OUT SR PS (2ply 2mil) | Белая непрозрачная | 1,52 x 30,5 | 800 | 15900 | |
UV Black OUT SR PS (2ply 2mil) | Черная непрозрачная | 1,52 x 30,5 | 800 | 15900 | |
UV Band 1 SR PS (2ply 1,5mil) | Полоса 50/20мм | 1,52 x 30,5 | 700 | 14000 | |
UV Band 2 SR PS (2ply 1,5mil) | Полоса 100/50мм | 1,52 x 30,5 | 700 | 14000 | |
UV Band 3 SR PS (2ply 1,5mil) | Полоса 350/100мм | 1,52 x 30,5 | 700 | 14000 | |
UV Jalousie SR PS SR PS (2ply 2mil) | Жалюзи | 1,52 x 30,5 | 700 | 14000 | |
UV Gossamer SR PS (2ply 2mil) | Паутинка | 1,52 x 30,5 | 700 | 14000 | |
Ударопрочные (защитные) пленки | |||||
UV SF 2 mil SR PS | прозрачная | 1,52 x 30,5 | 550 | 10600 | |
UV SF 4 mil SR PS | прозрачная | 1,52 x 30,5 | 700 | 13700 | |
UV SF 7 mil SR PS | прозрачная | 1,52 x 30,5 | 950 | 25600 | |
UV SF 11 mil SR PS | прозрачная | 1,52 x 30,5 | 1300 | 30500 | |
UV SF 16 mil SR PS | прозрачный | 1,52 x 30,5 | 1900 | 37000 |
Ознакомьтесь с нашими ценами на другие пленки:
или прочитайте немного о нас на главной странице.