Код плёнки по каталогу | Цвет | Цена с оклейкой руб/м² |
Солнцезащитные | ||
R20 SR CDF | серебряный | 1800 / 1400 |
R35 SR CDF | серебряный | 1800 / 1400 |
R50 SR HPR | серебряный | 1800 / 1400 |
R15 BL SR CDF | голубой | 1900 |
R15 GO SR CDF | золотой | 1900 |
R15 G SR CDF | серый | 1900 |
RHE20 SI ER HPR (внешняя) | серебряный | 3100 |
RHE35 SI ER HPR (внешняя) | серебряный | 3100 |
RHE50 SI ER HPR (внешняя) | серебряный | 3100 |
DL30 GN SR HPR | зелёный | 1900 |
DL25 BL SR HPR | голубой | 1900 |
DL15B SR CDF | коричневый | 1900 |
N1020 SRCDF | натуральный | 2000 |
N1035 SR CDF | натуральный | 2000 |
N1050 SR CDF | натуральный | 2000 |
N1020 B CDF | бронзовый | 2000 / 1600 |
N1035 B CDF | бронзовый | 2000 / 1600 |
NHE1020 ER HPR (внешняя) | натуральный | 3100 |
NHE1035 ER HPR (внешняя) | натуральный | 3100 |
Декоративные | ||
NRMPS2 | белый | 1800 / 1400 |
NRM B PS2 | коричневый | 2000 / 1500 |
NRM GN PS2 | зелёный | 2000 |
RM PS2 | серебряный | 1900 |
MATT GREY | серый | 1800 |
NRM FTL SR HPR | мелкие линии | 2100 |
NRM FS SR HPR | средние линии | 2100 |
NRM FB SR HPR | крупные линии | 2100 |
NRM FSQ SR HPR | квадраты | 2100 |
NRM MSQ SR HPR | матовые квадраты | 2100 |
NRM FSD SR HPR | мелкий горошек | 2100 |
NRM MRP SR HPR | рисовая бумага | 2100 |
FROSTED SPARKLE | матовые блёстки | 2700 |
DECO RED SR HPR | красный | 1700 |
DECO YELLOW SR HPR | жёлтый | 1700 |
DECO BLUE SR HPR | голубой | 1700 |
DECO GREEN SR HPR | зелёный | 1700 |
798 | матовый белый | 1800 |
738 | матовый голубой | 1800 |
748 | матовый зелёный | 1800 |
758 | матовый розовый | 1800 |
778 | матовый золотой | 1800 |
FROST (250AS) | матовый прозрачный | 1800 |
Графит | 1500 | |
Тонировочные | ||
AT05 GR SR HPR | серый | 1900 |
AT15 GR SR HPR | серый | 1900 |
AT35 GR SR HPR | серый | 1900 |
AT50 GR SR HPR | серый | 1900 |
ATR05 CH SR HPR | уголь | 1900 |
ATR15 CH SR HPR | уголь | 1900 |
ATR20 CH SR HPR | уголь | 1900 |
ATR35 CH SR HPR | уголь | 1900 |
ATR50 CH SR HPR | уголь | 1900 |
ATR20 BR SR HPR | бронзовый | 1900 |
ATR35 BR SR HPR | бронзовый | 1900 |
ATN20 N SR HPR | натуральный | 1900 |
ATN20 N SR HPR | натуральный | 1900 |
PP20 LU SR HPR | натуральный | 1900 |
PP35 LU SR HPR | натуральный | 1900 |
PP50 LU SR HPR | натуральный | 1900 |
PP60 GN SR HPR | натуральный | 1900 |
В зависимости от объёма заказа предусмотрены скидки до 20% Установка ударопрочных покрытий по классам прочности
Цена на ударопрочные плёнки ARMOLAN (США) с оклейкой
Класс | Толщина плёнки | Цена руб/м2 | Прочность на разрыв, кг/см2 |
СМ1 | 50мкм (2mil) | 1200 | 5 |
СМ2 | 100мкм (4mil) | 1400 | 17 |
СМ3 (Р1А) | 200мкм (7mil) | 1700 | 34 |
А1 (Р2А) | 300мкм (12mil) | 2400 | 51 |
А2 (Р3А) | 400мкм (16mil) | 3000 | 69 |
А3 (Р4А) | 600мкм (16mil+7mil) | 3900 | 103 |
Посмотрите наши цены на другие пленки:
или немного узнайте о нас на главной странице.