Автомобиль | Global (США) | LLumar (США) | ||
С передними | Без передних | С передними | Без передних | |
Седан | от 10500 | от 7200 | от 11700 | от 8000 |
Хачбэк | от 10500 | от 7200 | от 11700 | от 8000 |
Универсал | от 11500 | от 8200 | от 12800 | от 9400 |
Купe | от 10700 | от 7000 | от 12800 | от 7500 |
Кроссовер | от 11500 | от 8300 | от 12800 | от 9400 |
Микроавтобус | от 12200 | от 8700 | от 13500 | от 9800 |
Минивэн | от 12000 | от 8500 | от 13300 | от 9600 |
Одно боковое стекло | от 1850 IR 80 от 2500 | от 2000 AIR 80 от 3400 | ||
Заднее стекло | от 3900 | от 4200 | ||
Лобовое | от 4000 IR 80 от 6000 | от 4500 | ||
AIR 80 от 7800 |
Ultra Vision (США)Thermo |
||||
С передними | Без передних | |||
Седан | от 8400 | от 5600 | ||
Хачбэк | от 8400 | от 5600 | ||
Универсал | от 9300 | от 6600 | ||
Купe | от 8500 | от 5500 | ||
Кроссовер | от 9500 | от 6700 | ||
Микроавтобус | от 9500 | от 6900 | ||
Минивэн | от 9500 | от 6800 | ||
Одно боковое стекло | от 1500 Атермальная- 2500 | |||
Заднее стекло | от 2800 | |||
Лобовое | от 3000 Атермальная — 6000 |
|||
Автомобиль | Ultra Vision(США)Adviser | |||
С передними | Без передних | |||
Седан | от 7000 | от 4500 | ||
Хачбэк | от 7000 | от 4500 | ||
Универсал | от 7800 | от 5200 | ||
Купе | от 8000 | от 4500 | ||
Кроссовер | от 8200 | от 5600 | ||
Микроавтобус | от 8800 | от 6000 | ||
Минивэн | от 8500 | от 5900 | ||
Одно боковое стекло | от 1400 | |||
Заднее стекло | от 1800 | |||
Лобовое | от 2500 | |||
Цены указаны в рублях РФ.
Ознакомьтесь также с нашими ценами на пленки и декорирование стекол:
или прочитайте немного о нашей компании.